Printbenz Transfertechnik  Gewerbepark 10 - 66996 Fischbach  Tel. 06393-993 993 4   printbenz@web.de    www.plastisoltransfer.de
Plastisol - Transfer   23x33cm
 Industriepreise nur für Wiederverkauf .      Im Inland alle Preise zzgl. MwSt.            Liste Stand  02/10
  1 farbig   2 farbig   3 farbig   4 farbig   jede weitere
Auflage Euro Stück Euro Stück Euro Stück Euro Stück farbe
10 60,00 € 6,00 € 114,00 € 11,40 € 168,00 € 16,80 € 222,00 € 22,20 € 54,00 €
15 65,00 € 4,33 € 121,00 € 8,07 € 177,00 € 11,80 € 233,00 € 15,53 € 56,00 €
20 70,00 € 3,50 € 128,00 € 6,40 € 186,00 € 9,30 € 244,00 € 12,20 € 58,00 €
25 75,00 € 3,00 € 135,00 € 5,40 € 195,00 € 7,80 € 255,00 € 10,20 € 60,00 €
30 80,00 € 2,67 € 142,00 € 4,73 € 204,00 € 6,80 € 266,00 € 8,87 € 62,00 €
35 85,00 € 2,43 € 149,00 € 4,26 € 213,00 € 6,09 € 277,00 € 7,91 € 64,00 €
40 90,00 € 2,25 € 156,00 € 3,90 € 222,00 € 5,55 € 288,00 € 7,20 € 66,00 €
45 95,00 € 2,11 € 163,00 € 3,62 € 231,00 € 5,13 € 299,00 € 6,64 € 68,00 €
50 100,00 € 2,00 € 170,00 € 3,40 € 240,00 € 4,80 € 310,00 € 6,20 € 70,00 €
55 105,00 € 1,91 € 177,00 € 3,22 € 249,00 € 4,53 € 321,00 € 5,84 € 72,00 €
60 110,00 € 1,83 € 184,00 € 3,07 € 258,00 € 4,30 € 332,00 € 5,53 € 74,00 €
65 115,00 € 1,77 € 191,00 € 2,94 € 267,00 € 4,11 € 343,00 € 5,28 € 76,00 €
70 120,00 € 1,71 € 198,00 € 2,83 € 276,00 € 3,94 € 354,00 € 5,06 € 78,00 €
75 125,00 € 1,67 € 205,00 € 2,73 € 285,00 € 3,80 € 365,00 € 4,87 € 80,00 €
80 130,00 € 1,63 € 212,00 € 2,65 € 294,00 € 3,68 € 376,00 € 4,70 € 82,00 €
85 135,00 € 1,59 € 219,00 € 2,58 € 303,00 € 3,56 € 387,00 € 4,55 € 84,00 €
90 140,00 € 1,56 € 226,00 € 2,51 € 312,00 € 3,47 € 398,00 € 4,42 € 86,00 €
95 145,00 € 1,53 € 233,00 € 2,45 € 321,00 € 3,38 € 409,00 € 4,31 € 88,00 €
100 150,00 € 1,50 € 240,00 € 2,40 € 330,00 € 3,30 € 420,00 € 4,20 € 90,00 €
150 195,00 € 1,30 € 301,00 € 2,01 € 407,00 € 2,71 € 513,00 € 3,42 € 106,00 €
200 240,00 € 1,20 € 362,00 € 1,81 € 485,00 € 2,43 € 607,00 € 3,04 € 122,00 €
250 285,00 € 1,14 € 423,00 € 1,69 € 562,00 € 2,25 € 701,00 € 2,80 € 138,00 €
300 330,00 € 1,10 € 484,00 € 1,61 € 640,00 € 2,13 € 795,00 € 2,65 € 154,00 €
350 375,00 € 1,07 € 545,00 € 1,56 € 717,00 € 2,05 € 889,00 € 2,54 € 170,00 €
400 420,00 € 1,05 € 606,00 € 1,52 € 795,00 € 1,99 € 982,00 € 2,46 € 186,00 €
450 465,00 € 1,03 € 667,00 € 1,48 € 872,00 € 1,94 € 1.076,00 € 2,39 € 202,00 €
500 510,00 € 1,02 € 728,00 € 1,46 € 950,00 € 1,90 € 1.170,00 € 2,34 € 218,00 €
600 578,00 € 0,96 € 827,00 € 1,38 € 1.082,00 € 1,80 € 1.333,00 € 2,22 € 251,00 €
700 646,00 € 0,92 € 927,00 € 1,32 € 1.214,00 € 1,73 € 1.496,00 € 2,14 € 282,00 €
800 715,00 € 0,89 € 1.027,00 € 1,28 € 1.347,00 € 1,68 € 1.660,00 € 2,08 € 313,00 €
900 783,00 € 0,87 € 1.127,00 € 1,25 € 1.479,00 € 1,64 € 1.823,00 € 2,03 € 344,00 €
1000 852,00 € 0,85 € 1.227,00 € 1,23 € 1.612,00 € 1,61 € 1.987,00 € 1,99 € 375,00 €
Printbenz Transfertechnik  Gewerbepark 10 - 66996 Fischbach  Tel. 06393-993 993 4   printbenz@web.de    www.plastisoltransfer.de
Plastisol - Transfer  28x41cm
 Industriepreise nur für Wiederverkauf .      Im Inland alle Preise zzgl. MwSt.            Liste Stand  02/10
  1 farbig   2 farbig   3 farbig   4 farbig   jede weitere
Auflage Euro Stück Euro Stück Euro Stück Euro Stück farbe
10 84,00 € 8,40 € 159,00 € 15,90 € 235,00 € 23,50 € 310,00 € 31,00 € 75,00 €
15 91,00 € 6,07 € 169,00 € 11,27 € 247,00 € 16,47 € 326,00 € 21,73 € 79,00 €
20 98,00 € 4,90 € 179,00 € 8,95 € 260,00 € 13,00 € 341,00 € 17,05 € 81,00 €
25 105,00 € 4,20 € 189,00 € 7,56 € 273,00 € 10,92 € 357,00 € 14,28 € 84,00 €
30 112,00 € 3,73 € 198,00 € 6,60 € 285,00 € 9,50 € 372,00 € 12,40 € 87,00 €
35 119,00 € 3,40 € 208,00 € 5,94 € 298,00 € 8,51 € 387,00 € 11,06 € 89,00 €
40 126,00 € 3,15 € 218,00 € 5,45 € 310,00 € 7,75 € 403,00 € 10,08 € 93,00 €
45 134,00 € 2,98 € 228,00 € 5,07 € 323,00 € 7,18 € 418,00 € 9,29 € 95,00 €
50 140,00 € 2,80 € 238,00 € 4,76 € 336,00 € 6,72 € 434,00 € 8,68 € 98,00 €
55 147,00 € 2,67 € 247,00 € 4,49 € 348,00 € 6,33 € 449,00 € 8,16 € 101,00 €
60 154,00 € 2,57 € 257,00 € 4,28 € 361,00 € 6,02 € 464,00 € 7,73 € 103,00 €
65 161,00 € 2,48 € 267,00 € 4,11 € 373,00 € 5,74 € 480,00 € 7,38 € 107,00 €
70 168,00 € 2,40 € 277,00 € 3,96 € 386,00 € 5,51 € 495,00 € 7,07 € 109,00 €
75 175,00 € 2,33 € 287,00 € 3,83 € 399,00 € 5,32 € 511,00 € 6,81 € 112,00 €
80 182,00 € 2,28 € 296,00 € 3,70 € 411,00 € 5,14 € 526,00 € 6,58 € 115,00 €
85 189,00 € 2,22 € 306,00 € 3,60 € 424,00 € 4,99 € 541,00 € 6,36 € 117,00 €
90 196,00 € 2,18 € 316,00 € 3,51 € 436,00 € 4,84 € 557,00 € 6,19 € 121,00 €
95 203,00 € 2,14 € 326,00 € 3,43 € 449,00 € 4,73 € 572,00 € 6,02 € 123,00 €
100 210,00 € 2,10 € 336,00 € 3,36 € 462,00 € 4,62 € 588,00 € 5,88 € 126,00 €
150 273,00 € 1,82 € 421,00 € 2,81 € 569,00 € 3,79 € 718,00 € 4,79 € 148,00 €
200 336,00 € 1,68 € 506,00 € 2,53 € 679,00 € 3,40 € 849,00 € 4,25 € 170,00 €
250 399,00 € 1,60 € 592,00 € 2,37 € 786,00 € 3,14 € 981,00 € 3,92 € 193,00 €
300 462,00 € 1,54 € 677,00 € 2,26 € 896,00 € 2,99 € 1.113,00 € 3,71 € 215,00 €
350 525,00 € 1,50 € 763,00 € 2,18 € 1.003,00 € 2,87 € 1.244,00 € 3,55 € 238,00 €
400 588,00 € 1,47 € 848,00 € 2,12 € 1.113,00 € 2,78 € 1.374,00 € 3,44 € 260,00 €
450 651,00 € 1,45 € 933,00 € 2,07 € 1.220,00 € 2,71 € 1.506,00 € 3,35 € 282,00 €
500 714,00 € 1,43 € 1.019,00 € 2,04 € 1.330,00 € 2,66 € 1.638,00 € 3,28 € 305,00 €
600 809,00 € 1,35 € 1.157,00 € 1,93 € 1.514,00 € 2,52 € 1.866,00 € 3,11 € 352,00 €
700 904,00 € 1,29 € 1.297,00 € 1,85 € 1.699,00 € 2,43 € 2.094,00 € 2,99 € 395,00 €
800 1.001,00 € 1,25 € 1.437,00 € 1,80 € 1.885,00 € 2,36 € 2.324,00 € 2,91 € 439,00 €
900 1.096,00 € 1,22 € 1.577,00 € 1,75 € 2.070,00 € 2,30 € 2.552,00 € 2,84 € 482,00 €
1000 1.192,00 € 1,19 € 1.717,00 € 1,72 € 2.256,00 € 2,26 € 2.781,00 € 2,78 € 525,00 €
Vorversuche sind zwingend erforderlich. Durch die Behandlung oder Imprägnierung
verschiedener Textilien kann die Haltbarkeit der Transfer nicht garantiert werden.
Hierbei sind jegliche Haftungsansprüche gegen uns ausgeschlossen.
Pressen nach beiliegender Anleitung.       Waschanleitung unbedingt beachten !
Folgende Kleber/Granulate stehen zur Wahl:
T-Shirt, Jacken, Sportbekleidung, Schlüsselbänder
TFG 1    145 bis 185 Grad, starker Druck, 6-10 Sekunden. Presse langsam öffnen,
               TF-Papier auf der Presse abkühlen. Handwarm abziehen
Mischgewebe, Trikots, Stretchgewebe, großflächige Motive
TFG 2    145 Grad, starker Druck, 6 - 7 Sekunden Presse langsam öffnen,
               TF-Papier auf der Presse abkühlen. Handwarm abziehen
Nylon, Regenjacken, Schirme etc
TFG 3   140 Grad, 7 Sekunden, Presse langsam öffnen,
               TF-Papier auf der Presse abkühlen. Handwarm abziehen
titel3

Preisliste für Plastisol-Transfer

Industriepreise - nur für Wiederverkäufer - zzgl. 19 % Mehrwertsteuer !!

Preise ab Datei - darin enthalten, alle Vorkosten wie Siebe etc.

Obige Preise gelten für

granulierte Plastisoltransfer / Niedertemperatur-Transfer

 

Rabatte/Skonto (nur für obige Listen) :

Wiederverkäufer erhalten

 15 % Rabatt/Skonto bei Zahlung innerhalb 8 Tage.

unabhängig vom Auftragsvolumen